لا تزال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبين أهميتها كمشروع اجتماعي متماسك ÙˆÙØ¹Ø§Ù„ ودلك بعد ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة من الوجود.
Ø£ÙØ§Ø¯Øª البيانات Ø§Ù„Ø¥ØØµØ§Ø¦ÙŠØ© التي قدمها قسم العمل الاجتماعي أنه تم أنجاز ما يزيد عن 446 مشروع مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ÙÙŠ ØØ¯ÙˆØ¯ 145 مليون درهم ودلك خلال Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© الممتدة ما بين سنة 2005 Ùˆ2016. وهمت هده المشاريع التنموية بالخصوص دعم البنية Ø§Ù„ØªØØªÙŠØ© الأساسية، بناء وتأهيل مراكز الاستقبال، دعم الأنشطة المدرة للدخل، تسهيل الولوج ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© من الخدمات والمراÙÙ‚ الاجتماعية الأساسية، التنشيط الاجتماعي والثقاÙÙŠ والرياضي، التكوين والتواصل....
ØØµÙŠÙ„Ø© المرØÙ„Ø© الأولى (2005-2010)
السنة | عدد المشاريع | Ø§Ù„ÙƒÙ„ÙØ© الإجماليةبالدرهم | مساهمة Ù….Ùˆ.ت.ب. | مساهمة الشركاء | مساهمة المستÙيدين | عدد المستÙيدين |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 8 | 370,00 124 3 | 370,00 124 2 | 000,00 000 1 | - | 340,00 2 |
2006 | 46 | 470,00 138 14 | 470,00 308 7 | 000,00 831 5 | 000,00 999 | 384,00 14 |
2007 | 27 | 219,00 684 12 | 219,00 673 7 | 000,00 011 5 | - | 031,00 23 |
2008 | 16 | 740,00 748 12 | 440,00 938 4 | 300,00 600 7 | 000,00 210 | 946,00 85 |
2009 | 36 | 003,00 627 49 | 643,00 615 10 | 360,00 011 39 | - | 946,00 85 |
2010 | 38 | 232,00 407 8 | 633,00 084 4 | 517,00 362 3 | 730,00 170 1 | 377,00 19 |
Total | 171 | 034,00 730 100 | 775,00 744 36 | 177,00 816 61 | 730,00 379 2 | 156631,00 |


ØØµÙŠÙ„Ø© المرØÙ„Ø© الثانية (2011-2015)
من بعد النتائج المثمرة التي Ø£Ø³ÙØ±Øª عنها المرØÙ„Ø© الأولى، أعلن عن انطلاقة المرØÙ„Ø© الثانية التي ØÙ…لت Ù†ÙØ³Ø§ جديدا لهدا الورش الملكي ØÙŠØ« تميزت بتوسيع قاعدة الاستهدا٠الترابي لتشمل عددا أكبر من المستÙيدين.
إنجازات المبادرة ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© الممتدة من 2011 إلى 2016 | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011-2016 |
عدد المشاريع | 41 | 51 | 39 | 37 | 46 | 61 | 275 |
Ø§Ù„ÙƒÙ„ÙØ© الإجماليةبالدرهم | 000,00 855 26 | 000,00 167 33 | 000,00 821 74 | 000,00 177 42 | 000,00 233 25 | 000,00 613 31 | 000,00 866 233 |
مساهمة م.و.ت.ب. | 000,00 434 16 | 000,00 775 17 | 000,00 613 16 | 000,00 148 16 | 000,00 332 16 | 000,00 754 24 | 000,00 056 108 |
مساهمة الشركاء | 000,00 421 10 | 000,00 392 15 | 000,00 208 58 | 000,00 029 26 | 000,00 901 8 | 000,00 860 6 | 000,00 811 125 |
مساهمة المستÙيدين | 866 28 | 848 6 | 417 5 | 366 21 | 123 15 | 728 35 | 348 113 |
نسبة Ø§Ù„Ø±Ø§ÙØ¹Ø© | 39% | 46% | 46% | 62% | 35% | 22% | 54% |


تعتبر جميع المشاريع المنجزة ÙÙŠ إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثمرة الشراكة بين Ù…Ø®ØªÙ„Ù Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„ين المØÙ„يين (المجلس الإقليمي، Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù„Ø§ ممركزة، المجتمع المدني...). وقد ساهمت هده المشاريع ÙÙŠ ضخ دماء جديدة ÙÙŠ الØÙŠØ§Ø© الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم مع ضمان انخراط منقطع النضير للمواطنين وخاصة منهم الشباب والنساء.